身為海賊王的粉絲,在玩了一陣子的「秘寶尋航」後,發現對於玩家來說,必殺技UP、強化大成攻或龜島來臨的日子還蠻重要的,可以做為以後的一些參考依據,所以就整理了一下手上的資料,做一些日期上的記錄
不過以下的日期「可能」並不完整,由於是從2015.11月才開始記錄,並往前查詢一些網上的資料,因此難免有遺漏,尤其是大成功的時間,查到的資料比較少,資訊若有誤或者有人可以補充,請留言囉
通常必殺技相隔天數比較短時,大都是搭配降臨活動,官方特別開放的
必殺技UP (文末有實際技UP的記錄)
年份 | 必殺技UP | 間隔天數 |
---|---|---|
2015 | 08/11 (15:00) ~ 08/18 (14:59) | 0 |
09/22 (15:00) ~ 09/29 (14:59) | 35 | |
10/09 (15:00) ~ 10/11 (14:59) | 10 | |
10/27 (15:00) ~ 11/03 (14:59) | 16 | |
12/01 (15:00) ~ 12/08 (14:59) | 28 | |
12/29 (15:00) ~ 01/05 (14:59) | 21 | |
2016 | 01/26 (15:00) ~ 02/02 (14:59) | 21 |
02/05 (15:00) ~ 02/09 (14:59) - 新春限定 | 3 | |
02/23 (15:00) ~ 03/01 (14:59) | 14 | |
03/22 (15:00) ~ 03/29 (14:59) | 21 | |
04/19 (15:00) ~ 04/26 (14:59) | 21 | |
05/17 (15:00) ~ 05/24 (14:59) | 21 | |
06/14 (15:00) ~ 06/21 (14:59) | 21 | |
07/12 (15:00) ~ 07/19 (14:59) | 21 | |
08/09 (15:00) ~ 08/16 (14:59) | 21 | |
09/06 (15:00) ~ 09/13 (14:59) | 21 | |
10/04 (15:00) ~ 10/11 (14:59) | 21 | |
11/01 (15:00) ~ 11/08 (14:59) | 21 | |
11/29 (15:00) ~ 12/06 (14:59) | 21 | |
12/27 (15:00) ~ 01/03 (14:59) | 21 | |
2017 | 01/24 (15:00) ~ 01/31 (14:59) | 21 |
02/21 (15:00) ~ 03/01 (14:59) | 21 | |
03/21 (15:00) ~ 03/28 (14:59) | 20 | |
04/18 (15:00) ~ 04/25 (14:59) | 21 | |
05/16 (15:00) ~ 05/23 (14:59) | 21 | |
06/13 (15:00) ~ 06/20 (14:59) | 21 | |
07/11 (15:00) ~ 07/18 (14:59) | 21 |
強化大成功
年份 | 強化大成功 | 間隔天數 |
---|---|---|
2015 | 之前的沒記錄 | |
11/17 (15:00) ~ 11/24 (14:59) | 0 | |
12/15 (15:00) ~ 12/22 (14:59) | 21 | |
2016 | 01/12 (15:00) ~ 01/19 (14:59) | 21 |
02/09 (15:00) ~ 02/16 (14:59) | 21 | |
03/08 (15:00) ~ 03/15 (14:59) | 21 | |
04/05 (15:00) ~ 04/12 (14:59) | 21 | |
05/03 (15:00) ~ 05/10 (14:59) | 21 | |
05/31 (15:00) ~ 06/07 (14:59) | 21 | |
06/28 (15:00) ~ 07/05 (14:59) | 21 | |
07/26 (15:00) ~ 08/02 (14:59) | 21 | |
08/23 (15:00) ~ 08/30 (14:59) | 21 | |
09/20 (15:00) ~ 09/27 (14:59) | 21 | |
10/18 (15:00) ~ 10/25 (14:59) | 21 | |
11/15 (15:00) ~ 11/22 (14:59) | 21 | |
12/13 (15:00) ~ 12/20 (14:59) | 21 | |
2017 | 01/10 (15:00) ~ 01/17 (14:59) | 21 |
02/07 (15:00) ~ 02/14 (14:59) | 21 | |
03/07 (15:00) ~ 03/14 (14:59) | 21 | |
04/04 (15:00) ~ 04/11 (14:59) | 21 | |
05/02 (15:00) ~ 05/09 (14:59) | 21 | |
05/30 (15:00) ~ 06/06 (14:59) | 21 | |
06/27 (15:00) ~ 07/04 (14:59) | 21 |
龜島來襲/可樂棉花糖( * 代表自選時間,#代表僅可遊玩一次)
力/公主龜 *力/公主龜 *
年份 | 龜島來襲 | 屬性 | 間隔天數 |
---|---|---|---|
2015 | 8/8 | 知 | 0 |
9/5 | 知 | 28 | |
9/12 | 知 | 7 | |
10/3 | 知 | 28 | |
10/18 | 知 | 15 | |
10/31 ~ 11/1 | 知 | 13 | |
11/20 | 力 | 19 | |
11/21 | 速 | 1 | |
11/22 | 技 | 1 | |
12/5 | 心 | 13 | |
12/6 | 知 | 1 | |
12/19 | 力 | 13 | |
12/20 | 速 | 1 | |
12/26 | 速 | 6 | |
12/27 | 技 | 1 | |
2016 | 1/2 | 心 | 5 |
1/3 | 知 | 1 | |
1/9 | 力 | 6 | |
1/10 | 速 | 1 | |
1/16 | 技 | 6 | |
1/17 | 心 | 1 | |
1/23 | 知 | 6 | |
1/24 | 力 | 1 | |
1/30 | 速 | 6 | |
1/31 | 技 | 1 | |
2/6 | 心 | 6 | |
2/7 | 知 | 1 | |
2/13 | 力 | 6 | |
2/14 | 速 | 1 | |
2/20 | 技 | 6 | |
2/21 | 心 | 1 | |
2/27 | 知 | 6 | |
2/28 | 力 | 1 | |
3/5 | 速 | 6 | |
3/6 | 技 | 1 | |
3/12 | 心 | 6 | |
3/13 | 知 | 1 | |
3/19 | 力 | 6 | |
3/20 | 速 | 1 | |
3/26 | 技 | 6 | |
3/27 | 心 | 1 | |
4/4 | 知 | 8 | |
4/5 | 力 | 1 | |
4/9 | 速 | 4 | |
4/10 | 技 | 1 | |
4/16 | 心 | 6 | |
4/17 | 知 | 1 | |
4/30 | 力 | 13 | |
5/1 | 技 | 1 | |
5/7 | 速 * | 6 | |
5/8 | 知 * | 1 | |
5/14 | 心 * | 6 | |
5/15 | 力 * | 1 | |
5/21 | 速 * | 6 | |
5/22 | 技 * | 1 | |
5/28 | 知/公主龜 | 6/首次 | |
5/29 | 心 | 1 | |
6/1 | 力 * | 3 | |
6/4 | 速 | 3 | |
6/5 | 技 | 1 | |
6/8 | 心 * | 3 | |
6/9 | 可樂/棉花糖 | 首次 | |
6/11 | 知 | 3 | |
6/12 | 力 | 1 | |
6/15 | 速 * | 3 | |
6/18 | 技 | 3 | |
6/19 | 心 | 1 | |
6/22 | 知 * | 3 | |
6/25 | 力 | 3 | |
6/26 | 速 | 1 | |
6/29 | 技 * | 3 | |
7/2 | 知 | 3 | |
7/3 | 心/公主龜 | 1/首次 | |
7/6 | 力 * | 3 | |
7/9 | 速 | 3 | |
7/10 | 技 | 1 | |
7/13 | 知 * | 3 | |
7/16 | 心 | 3 | |
7/17 | 力 | 1 | |
7/21 | 速 * | 4 | |
7/23 | 技 | 2 | |
7/24 | 知 | 1 | |
7/27 | 心 * | 3 | |
7/28 | 可樂/棉花糖 | 49 | |
7/30 | 力/公主龜 | 3/首次 | |
7/31 | 速 | 1 | |
8/3 | 技 * | 3 | |
8/6 | 知 | 3 | |
8/7 | 心 | 1 | |
8/11 | 力 * | 4 | |
8/13 | 速 | 2 | |
8/14 | 技 | 1 | |
8/17 * | 知 | 3 | |
8/20 | 心 | 3 | |
8/21 | 力 | 1 | |
8/24 | 速 * | 3 | |
8/27 | 技/公主龜 | 3/首次 | |
8/28 | 知 | 1 | |
8/31 | 心 * | 3 | |
9/3 | 力 | 3 | |
9/4 | 速 | 1 | |
9/7 | 技 * | 3 | |
9/10 | 知 | 3 | |
9/11 | 心 | 1 | |
9/14 | 力 * | 3 | |
9/15 | 可樂/棉花糖 * | 49 | |
9/17 | 技 | 2 | |
9/18 | 速/公主龜 | 1/首次 | |
9/21 | 知 * | 3 | |
9/24 | 心 | 3 | |
9/25 | 力 | 1 | |
9/28 | 速 * | 3 | |
10/1 | 技 | 3 | |
10/2 | 知 | 1 | |
10/5 | 心 | 3 | |
10/8 | 力 | 3 | |
10/9 | 速 | 1 | |
10/12 | 技 * | 3 | |
10/15 | 心 | 3 | |
10/16 | 知 | 1 | |
10/19 | 力 * | 3 | |
10/22 | 速 | 3 | |
10/23 | 技 | 1 | |
10/26 | 力(長老龜 #) | 3 | |
10/27 | 速(長老龜 #) | 1 | |
10/28 | 技(長老龜 #) | 1 | |
10/29 | 知 | 1 | |
10/30 | 心 | 1 | |
11/02 | 知(長老龜 #) | 3 | |
11/03 | 心(長老龜 #) | 1 | |
11/05 | 力 | 2 | |
11/06 | 速/公主龜 | 1 | |
11/12 | 技 | 6 | |
11/13 | 知 | 1 | |
11/19 | 心 | 6 | |
11/20 | 力 | 1 | |
11/23 | 速/公主龜 * | 3 | |
11/26 | 技 | 3 | |
11/27 | 知 | 1 | |
11/30 | 心/公主龜 * | 3 | |
12/03 | 力 | 3 | |
12/04 | 速 | 1 | |
12/07 | 可樂/棉花糖 * | n/a | |
12/10 | 知 | 6 | |
12/11 | 技/公主龜 * | 1 | |
12/14 | 可樂/棉花糖 * | 7 | |
12/17 | 心 | 3 | |
12/18 | 力 | 1 | |
12/21 | 速/公主龜 * | 3 | |
12/28 | 知/公主龜 * | 7 | |
12/31 | 力 | 3 | |
2017 | 1/1 | 速 | 1 |
1/4 | 可樂/棉花糖 * | 21 | |
1/7 | 技 | 6 | |
1/8 | 知 | 1 | |
1/11 | 可樂/棉花糖 * | 7 | |
1/14 | 知 | 6 | |
1/15 | 力 | 1 | |
1/18 | 速/公主龜 * | 3 | |
1/21 | 技 | 3 | |
1/22 | 心 | 1 | |
1/25 | 知/公主龜 * | 7 | |
1/27 | 力/公主龜 * | 2 | |
1/28 | 可樂/棉花糖 * | 17 | |
1/29 | 速/公主龜 * | 2 | |
1/30 | 可樂/棉花糖 * | 2 | |
1/31 | 技/公主龜 * | 2 | |
2/1 | 可樂/棉花糖 * | 2 | |
2/4 | 心 | 4 | |
2/5 | 知 | 1 | |
2/8 | 可樂/棉花糖 * | 7 | |
2/11 | 力 | 6 | |
2/12 | 速 | 1 | |
2/15 | 技/公主龜 * | 3 | |
2/18 | 知 | 3 | |
2/19 | 心 | 1 | |
2/24 | 力/公主龜 * | 5 | |
2/25 | 可樂/棉花糖 * | 17 | |
2/26 | 速/公主龜 * | 2 | |
2/27 | 可樂/棉花糖 * | 2 | |
2/28 | 技/公主龜 * | 2 | |
3/2 | 可樂/棉花糖 * | 3 | |
3/4 | 知/公主龜 * | 4 | |
3/5 | 心/公主龜 * | 1 | |
3/8 | 力/公主龜 * | 3 | |
3/10 | 速/公主龜 * | 2 | |
3/13 | 技/公主龜 * | 3 | |
3/16 | 知/公主龜 * | 3 | |
3/20 | 心/公主龜 * | 4 | |
3/22 | 力/公主龜 * | 2 | |
3/24 | 速/公主龜 * | 2 | |
3/27 | 技/公主龜 * | 3 | |
3/28 | 可樂/棉花糖 * | 26 | |
3/30 | 知/公主龜 * | 3 | |
3/31 | 可樂/棉花糖 * | 3 | |
4/3 | 心/公主龜 * | 4 | |
4/4 | 可樂/棉花糖 * | 4 | |
4/19 | 力/公主龜 * | 16 | |
4/21 | 速/公主龜 * | 2 | |
4/24 | 技/公主龜 * | 3 | |
4/26 | 知/公主龜 * | 2 | |
5/1 | 心/公主龜 * | 5 | |
5/3 | 力 * | 1 | |
5/4 | 速 * | 1 | |
5/5 | 技 * | 1 | |
5/6 | 知 * | 1 | |
5/7 | 心 * | 1 | |
5/10 | 力/公主龜 * | 3 | |
5/11 | 可樂/棉花糖 * | 37 | |
5/12 | 速/公主龜 * | 2 | |
5/13 | 可樂/棉花糖 * | 2 | |
5/14 | 技/公主龜 * | 2 | |
5/15 | 可樂/棉花糖 * | 2 | |
5/17 | 力/公主龜 * | 2 | |
5/19 | 速/公主龜 * | 2 | |
5/22 | 技/公主龜 * | 3 | |
5/24 | 力/公主龜 * | 1 | |
5/25 | 可樂/棉花糖 * | 10 | |
5/26 | 速/公主龜 * | 2 | |
5/29 | 技/公主龜 * | 3 | |
5/30 | 可樂/棉花糖 * | 5 | |
5/31 | 心/公主龜 * | 2 | |
6/1 | 可樂/棉花糖 * | 2 | |
6/2 | 知/公主龜 * | 2 | |
6/5 | 可樂/棉花糖 * | 4 | |
6/7 | 力/公主龜 * | 5 | |
6/9 | 速/公主龜 * | 2 | |
6/14 | 技/公主龜 * | 5 | |
6/16 | 心/公主龜 * | 2 | |
6/19 | 知/公主龜 * | 3 | |
6/21 | 力/公主龜 * | 2 | |
6/22 | 可樂/棉花糖 * | 17 | |
6/23 | 速/公主龜 * | 2 | |
6/26 | 可樂/棉花糖 * | 4 | |
6/28 | 技/公主龜 * | 5 | |
6/29 | 可樂/棉花糖 * | 3 | |
6/30 | 心/公主龜 * | 2 | |
7/4 | 知/公主龜 * | 4 | |
7/5 | 力/公主龜 * | 1 | |
7/7 | 速/公主龜 * | 2 | |
7/12 | 技/公主龜 * | 5 | |
7/14 | 心/公主龜 * | 2 | |
7/17 | 知/公主龜 * | 3 | |
7/19 | 力/公主龜 * | 2 | |
7/21 | 速/公主龜 * | 2 | |
7/24 | 技/公主龜 * | 3 |
推薦閱讀:
分享文章
[秘寶尋航] 龜島來襲、必殺技UP、強化大成功時間記錄
4/
5
Oleh
Unknown
To insert a short code, use <i rel="code"> ... CODE ... </i>
To insert the code length, use <i rel="pre"> ... CODE ... </i>
To insert a picture, use the <i rel="image"> ... URL PICTURE ... </i>